Подборка проектов за июнь 2017
- Сортировать по
-
1100 м² | 9,2 х 12,2 м
- Материал: Дерево
21 700 руб.1 М147 м² | 12,3 х 11,3 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
29 150 руб.1186,1 м² | 13,7 х 19,3 м- Материал: Дерево
35 400 руб.1 М114,1 м² | 8,2 х 9,3 м- Материал: Каркас
26 100 руб.186 м² | 10,2 х 12,2 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
21 700 руб.1 М68,2 м² | 10,7 х 6,8 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
21 700 руб.1 М157,6 м² | 13,6 х 14,7 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
32 700 руб.198,2 м² | 11,2 х 12,2 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
21 700 руб.1 М182,3 м² | 14,2 х 10,1 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
35 400 руб.1 М179,1 м² | 9 х 12 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
35 400 руб.1 М185,1 м² | 12,1 х 12,1 м- Материал: Бетонные блоки
35 400 руб.Выбрано проектов:ПоказатьЛидеры продаж30 проектовРекомендуем посмотреть24 проектовПодборка проектов за декабрь8 проектовЛучшие проекты домов за 2018 г31 проектовКалькулятор стоимости строительства домаРегиональные статьи
Все региональные статьи